HOME

PAITO HK HARIAN

Tips:

♦ Apabila muncul warna kuning di angka result itu menunjukkan hasil dari permintaan anda.

  •  Penjelasan : Kepala = Posisi Ke 3 dari Angka Result Ekor = Posisi ke 4 dari Angka Result 
  • Contoh Result 4528 = maka Posisi angka 2 disebut kepala , Posisi angka 8 disebut Ekor

♦  Menu kepala Genap = Angka akan muncul khusus kepala genap.

♦ Menu Kepala Ganjil = Angka akan muncul khusus kepala ganjil.

♦ Menu Ekor Genap = Angka akan muncul khusus kepala genap.

♦ Menu Ekor Ganjil =Angka akan muncul khusus kepala ganjil.

♦  Menu Biji = Menampilkan data angka atas permintaan pada angka result.

♦ Menu Jumlah Biji = Menampilkan data angka atas permintaan pada angka result atau disebut permainan dasar togel dengan mengambil angka 3+4 jika hasilnya di atas 10 maka di tambahkan lagi Contoh 1278 berarti 7+8 = 15 terus dari angka 15 di jumlahkan lagi 1+5 = 6.

♦ Menu Biji Kepala = Menampilkan angka atas permintaan pada angka result namun khusus yang berada di Kepala( posisi ke 3 dari result).

♦ Menu Biji Ekor = Menampilkan angka atas permintaan pada angka result namun khusus yang berada di Ekor( posisi ke 4 dari result)

 ⇒ PENTING !!!!  Selalu klik Menu [ KLIK DISINI UNTUK REFRESH TABEL] sebelum memulai.

2020102011201220132014
2015201620172018201920202021
Klik Panel/Keyboard Di bawah Ini Utk Mengoperasikan

DATA TAHUN 2012 - SHIO NAGA

Ket : S = Shio, B = Biji
Minggu S BSenin S BSelasa S BRabu S BKamis S BJumat S BSabtu S B
3326 2 83151 3 60517 5 82771 11 82835 11 88368 8 53526 2 8
7928 4 14761 1 72693 9 33279 7 79707 7 77313 1 49091 7 1
3297 1 76001 1 12841 5 51933 9 69845 9 97431 7 40872 12 9
1650 2 58719 7 19334 10 74015 3 62489 5 87226 2 84786 2 5
4204 4 43928 4 15352 4 73045 9 97614 2 54298 2 86415 3 6
9234 10 71038 2 22601 1 10726 2 88455 7 10667 7 40545 9 9
8169 9 69940 4 41496 12 61376 4 43404 4 46227 3 90768 8 5
3496 12 64190 6 95287 3 66082 10 19818 6 90262 2 84152 4 7
5099 3 90041 5 54674 2 21087 3 67940 4 49026 2 85489 5 8
8568 8 57553 5 80842 6 69278 6 62823 11 57913 1 42178 6 6
1959 11 51755 7 18358 10 48776 4 46483 11 29619 7 14155 7 1
1192 8 26734 10 74298 2 80891 7 11776 4 43691 7 11282 10 1
8953 5 82943 7 78213 1 44534 10 70649 1 46370 10 70859 11 5
4637 1 12339 3 39121 9 35971 11 81387 3 63376 4 49711 11 2
5243 7 74565 5 26143 7 70905 5 57067 7 40747 11 25640 4 4
2952 4 70783 11 21971 11 82605 5 56362 2 89452 4 73850 2 5
0775 3 39006 6 67899 3 99974 2 22734 10 78706 6 66062 2 8
9388 4 71040 4 47084 12 35386 2 54220 8 27599 3 92504 4 4
5851 3 66436 12 90208 8 85109 9 99832 8 53972 12 93609 9 9
6834 10 70534 10 78643 7 73003 3 39462 2 82918 6 99648 12 3
8039 3 39480 8 84313 1 41390 6 97207 7 70075 3 34393 9 3
5409 9 96790 6 93272 12 90119 7 15749 1 46557 9 31316 4 7
8975 3 38952 4 75121 9 32248 12 37913 1 40181 9 95061 1 7
4917 5 86417 5 84269 9 63455 7 13687 3 60453 5 85713 1 4
7216 4 79079 7 77618 6 97673 1 13464 4 19695 11 50787 3 6
0803 3 34423 11 52087 3 69861 1 73048 12 34132 8 53869 9 6
5948 12 38839 3 33713 1 47685 1 44392 8 27329 5 21608 8 8
3826 2 82477 5 51597 1 70569 9 62196 12 62265 5 27042 6 6
8010 10 11587 3 69056 8 29978 6 68204 4 40441 5 59170 10 7
9214 2 55816 4 70462 2 84908 8 87050 2 59310 10 12961 1 7
7862 2 81832 8 57947 11 21716 4 79486 2 58654 6 90147 11 2
3274 2 25133 9 69406 6 61048 12 32160 12 64780 8 85960 12 6
9722 10 48045 9 90787 3 60456 8 24852 4 78155 7 12176 4 4
0530 6 30274 2 22834 10 74776 4 40347 11 20170 10 75471 11 8
8310 10 16604 4 42382 10 19082 10 13194 10 43607 7 71842 6 6
0228 4 11847 11 27054 6 94401 1 11626 2 80083 11 24966 6 3
1764 4 15237 1 13812 12 38071 11 82541 5 50676 4 43852 4 7
6398 2 83796 12 66080 8 82640 4 49508 8 89809 9 91629 5 2
2801 1 12164 4 13469 9 61323 11 56582 10 14755 7 18593 9 3
2683 11 27010 10 12376 4 45393 9 30980 8 84892 8 23554 6 9
7919 7 19059 11 58568 8 58001 1 12097 1 70983 11 26011 11 2
2338 2 22984 12 38793 9 37578 6 65929 5 28559 11 57198 2 8
3202 2 23248 12 39140 4 47254 6 94302 2 25598 2 80691 7 1
7819 7 15868 8 54283 11 29034 10 71563 3 95008 8 89454 6 9
0132 8 51185 1 46269 9 68223 11 52460 12 68494 10 46820 8 2
9014 2 50996 12 61346 10 17948 12 30158 10 43382 10 14595 11 5
5397 1 79535 11 82050 2 54788 4 73678 6 66414 2 57181 9 9
5154 6 95556 8 20785 1 43791 7 12954 6 96004 4 49476 4 4
3040 4 44113 1 42719 7 12397 1 76323 11 50146 10 16003 3 3
2502 2 29810 10 17434 10 74267 7 40588 4 77795 11 59159 11 5
0724 12 69727 3 92090 6 91647 11 25297 1 72095 11 55339 3 3
9102 2 21773 1 15434 10 74811 11 21696 12 69615 3 64060 12 6
0876 4 42238 2 2
Minggu S BSenin S BSelasa S BRabu S BKamis S BJumat S BSabtu S B