

PAITO HK HARIAN
Tips:
♦ Apabila muncul warna kuning di angka result itu menunjukkan hasil dari permintaan anda.
- Penjelasan : Kepala = Posisi Ke 3 dari Angka Result Ekor = Posisi ke 4 dari Angka Result
- Contoh Result 4528 = maka Posisi angka 2 disebut kepala , Posisi angka 8 disebut Ekor
♦ Menu kepala Genap = Angka akan muncul khusus kepala genap.
♦ Menu Kepala Ganjil = Angka akan muncul khusus kepala ganjil.
♦ Menu Ekor Genap = Angka akan muncul khusus kepala genap.
♦ Menu Ekor Ganjil =Angka akan muncul khusus kepala ganjil.
♦ Menu Biji = Menampilkan data angka atas permintaan pada angka result.
♦ Menu Jumlah Biji = Menampilkan data angka atas permintaan pada angka result atau disebut permainan dasar togel dengan mengambil angka 3+4 jika hasilnya di atas 10 maka di tambahkan lagi Contoh 1278 berarti 7+8 = 15 terus dari angka 15 di jumlahkan lagi 1+5 = 6.
♦ Menu Biji Kepala = Menampilkan angka atas permintaan pada angka result namun khusus yang berada di Kepala( posisi ke 3 dari result).
♦ Menu Biji Ekor = Menampilkan angka atas permintaan pada angka result namun khusus yang berada di Ekor( posisi ke 4 dari result)
⇒ PENTING !!!! Selalu klik Menu [ KLIK DISINI UNTUK REFRESH TABEL] sebelum memulai.
20 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Klik Panel/Keyboard Di bawah Ini Utk Mengoperasikan
|
|
|

DATA TAHUN 2021 - SHIO KERBAU
Minggu | S | B | Senin | S | B | Selasa | S | B | Rabu | S | B | Kamis | S | B | Jumat | S | B | Sabtu | S | B |
7289 | 5 | 8 | 1734 | 10 | 7 | |||||||||||||||
9859 | 11 | 5 | 5110 | 10 | 1 | 5805 | 5 | 5 | 9229 | 5 | 2 | 6310 | 10 | 1 | 0712 | 12 | 3 | 9266 | 6 | 3 |
1773 | 1 | 1 | 6917 | 5 | 8 | 3179 | 7 | 7 | 8652 | 4 | 7 | 1531 | 7 | 4 | 0351 | 3 | 6 | |||
1244 | 8 | 8 | 3755 | 7 | 1 | 7972 | 12 | 9 | 8020 | 8 | 2 | 0710 | 10 | 1 | 3379 | 7 | 7 | 2443 | 7 | 7 |
9602 | 2 | 2 | 7937 | 1 | 1 | 9638 | 2 | 2 | 0356 | 8 | 2 | 9630 | 6 | 3 | 9946 | 10 | 1 | 3514 | 2 | 5 |
8306 | 6 | 6 | 5647 | 11 | 2 | 1274 | 2 | 2 | 1597 | 1 | 7 | 8391 | 7 | 1 | 5759 | 11 | 5 | 6968 | 8 | 5 |
5625 | 1 | 7 | 7456 | 8 | 2 | 1531 | 7 | 4 | 9039 | 3 | 3 | 8441 | 5 | 5 | 3006 | 6 | 6 | 6780 | 8 | 8 |
3185 | 1 | 4 | 9316 | 4 | 7 | 7760 | 12 | 6 | 1667 | 7 | 4 | 2139 | 3 | 3 | 8706 | 6 | 6 | 0621 | 9 | 3 |
6049 | 1 | 4 | 3186 | 2 | 5 | 8865 | 5 | 2 | 9561 | 1 | 7 | 3450 | 2 | 5 | 2323 | 11 | 5 | 6983 | 11 | 2 |
1381 | 9 | 9 | 7224 | 12 | 6 | 6364 | 4 | 1 | 4428 | 4 | 1 | 4010 | 10 | 1 | 0364 | 4 | 1 | 2076 | 4 | 4 |
3801 | 1 | 1 | 8669 | 9 | 6 | 3409 | 9 | 9 | 5734 | 10 | 7 | 8969 | 9 | 6 | 8782 | 10 | 1 | 3046 | 10 | 1 |
9816 | 4 | 7 | 1576 | 4 | 4 | 3488 | 4 | 7 | 9163 | 3 | 9 | 9032 | 8 | 5 | 2790 | 6 | 9 | 4671 | 11 | 8 |
5740 | 4 | 4 | 6394 | 10 | 4 | 0191 | 7 | 1 | 4236 | 12 | 9 | 9554 | 6 | 9 | 8936 | 12 | 9 | 5911 | 11 | 2 |
1298 | 2 | 8 | 3904 | 4 | 4 | 2743 | 7 | 7 | 4503 | 3 | 3 | 4626 | 2 | 8 | 2007 | 7 | 7 | 6851 | 3 | 6 |
8800 | 12 | 0 | 8978 | 6 | 6 | 4705 | 5 | 5 | 5382 | 10 | 1 | 9429 | 5 | 2 | 0449 | 1 | 4 | 7489 | 5 | 8 |
7693 | 9 | 3 | 9360 | 12 | 6 | 6153 | 5 | 8 | 2070 | 10 | 7 | 8135 | 11 | 8 | ||||||
Minggu | S | B | Senin | S | B | Selasa | S | B | Rabu | S | B | Kamis | S | B | Jumat | S | B | Sabtu | S | B |
