HOME

PAITO HK HARIAN

Tips:

♦ Apabila muncul warna kuning di angka result itu menunjukkan hasil dari permintaan anda.

  •  Penjelasan : Kepala = Posisi Ke 3 dari Angka Result Ekor = Posisi ke 4 dari Angka Result 
  • Contoh Result 4528 = maka Posisi angka 2 disebut kepala , Posisi angka 8 disebut Ekor

♦  Menu kepala Genap = Angka akan muncul khusus kepala genap.

♦ Menu Kepala Ganjil = Angka akan muncul khusus kepala ganjil.

♦ Menu Ekor Genap = Angka akan muncul khusus kepala genap.

♦ Menu Ekor Ganjil =Angka akan muncul khusus kepala ganjil.

♦  Menu Biji = Menampilkan data angka atas permintaan pada angka result.

♦ Menu Jumlah Biji = Menampilkan data angka atas permintaan pada angka result atau disebut permainan dasar togel dengan mengambil angka 3+4 jika hasilnya di atas 10 maka di tambahkan lagi Contoh 1278 berarti 7+8 = 15 terus dari angka 15 di jumlahkan lagi 1+5 = 6.

♦ Menu Biji Kepala = Menampilkan angka atas permintaan pada angka result namun khusus yang berada di Kepala( posisi ke 3 dari result).

♦ Menu Biji Ekor = Menampilkan angka atas permintaan pada angka result namun khusus yang berada di Ekor( posisi ke 4 dari result)

 ⇒ PENTING !!!!  Selalu klik Menu [ KLIK DISINI UNTUK REFRESH TABEL] sebelum memulai.

2020102011201220132014
2015201620172018201920202021
Klik Panel/Keyboard Di bawah Ini Utk Mengoperasikan

DATA TAHUN 2021 - SHIO KERBAU

Ket : S = Shio, B = Biji
Minggu S BSenin S BSelasa S BRabu S BKamis S BJumat S BSabtu S B
7289 5 81734 10 7
9859 11 55110 10 15805 5 59229 5 26310 10 10712 12 39266 6 3
1773 1 16917 5 83179 7 78652 4 71531 7 40351 3 6
1244 8 83755 7 17972 12 98020 8 20710 10 13379 7 72443 7 7
9602 2 27937 1 19638 2 20356 8 29630 6 39946 10 13514 2 5
8306 6 65647 11 21274 2 21597 1 78391 7 15759 11 56968 8 5
5625 1 77456 8 21531 7 49039 3 38441 5 53006 6 66780 8 8
3185 1 49316 4 77760 12 61667 7 42139 3 38706 6 60621 9 3
6049 1 43186 2 58865 5 29561 1 73450 2 52323 11 56983 11 2
1381 9 97224 12 66364 4 14428 4 14010 10 10364 4 12076 4 4
3801 1 18669 9 63409 9 95734 10 78969 9 68782 10 13046 10 1
9816 4 71576 4 43488 4 79163 3 99032 8 52790 6 94671 11 8
5740 4 46394 10 40191 7 14236 12 99554 6 98936 12 95911 11 2
1298 2 83904 4 42743 7 74503 3 34626 2 82007 7 76851 3 6
8800 12 08978 6 64705 5 55382 10 19429 5 20449 1 47489 5 8
7693 9 39360 12 66153 5 82070 10 78135 11 8
Minggu S BSenin S BSelasa S BRabu S BKamis S BJumat S BSabtu S B