HOME

PAITO HK HARIAN

Tips:

♦ Apabila muncul warna kuning di angka result itu menunjukkan hasil dari permintaan anda.

  •  Penjelasan : Kepala = Posisi Ke 3 dari Angka Result Ekor = Posisi ke 4 dari Angka Result 
  • Contoh Result 4528 = maka Posisi angka 2 disebut kepala , Posisi angka 8 disebut Ekor

♦  Menu kepala Genap = Angka akan muncul khusus kepala genap.

♦ Menu Kepala Ganjil = Angka akan muncul khusus kepala ganjil.

♦ Menu Ekor Genap = Angka akan muncul khusus kepala genap.

♦ Menu Ekor Ganjil =Angka akan muncul khusus kepala ganjil.

♦  Menu Biji = Menampilkan data angka atas permintaan pada angka result.

♦ Menu Jumlah Biji = Menampilkan data angka atas permintaan pada angka result atau disebut permainan dasar togel dengan mengambil angka 3+4 jika hasilnya di atas 10 maka di tambahkan lagi Contoh 1278 berarti 7+8 = 15 terus dari angka 15 di jumlahkan lagi 1+5 = 6.

♦ Menu Biji Kepala = Menampilkan angka atas permintaan pada angka result namun khusus yang berada di Kepala( posisi ke 3 dari result).

♦ Menu Biji Ekor = Menampilkan angka atas permintaan pada angka result namun khusus yang berada di Ekor( posisi ke 4 dari result)

 ⇒ PENTING !!!!  Selalu klik Menu [ KLIK DISINI UNTUK REFRESH TABEL] sebelum memulai.

2020102011201220132014
2015201620172018201920202021
Klik Panel/Keyboard Di bawah Ini Utk Mengoperasikan

DATA TAHUN 2016 - SHIO MONYET

Ket : S = Shio, B = Biji
Minggu S BSenin S BSelasa S BRabu S BKamis S BJumat S BSabtu S B
2154 6 94875 3 3
4587 3 63176 4 49833 9 67497 1 75053 5 89370 10 72620 8 2
4324 12 68230 6 38982 10 17011 11 22390 6 90798 2 89243 7 7
5309 9 95640 4 47153 5 88635 11 86906 6 62065 5 21367 7 4
2588 4 74708 8 85464 4 12961 1 70143 7 70385 1 44394 10 4
1907 7 70623 11 54382 10 17076 4 42435 11 83608 8 87456 8 2
3043 7 78311 11 20761 1 71960 12 67436 12 99576 4 40920 8 2
4294 10 48157 9 39637 1 15894 10 41181 9 97380 8 83968 8 5
1776 4 45905 5 58540 4 42543 7 77260 12 65940 4 44074 2 2
1026 2 80746 10 19800 12 02024 12 69717 5 85913 1 44035 11 8
3673 1 18131 7 45162 2 89924 12 62753 5 80688 4 71726 2 8
8016 4 79581 9 93135 11 86805 5 57691 7 13495 11 50684 12 3
1143 7 72989 5 80213 1 47110 10 15967 7 44713 1 42192 8 2
9032 8 58352 4 74800 12 01306 6 62823 11 59101 1 13648 12 3
4064 4 14210 10 18691 7 15007 7 76484 12 33170 10 76432 8 5
0912 12 38043 7 77781 9 91507 7 75879 7 76829 5 20410 10 1
9076 4 46934 10 74856 8 21697 1 73039 3 31101 1 13864 4 1
4143 7 77990 6 96537 1 12539 3 30913 1 40827 3 96809 9 9
2651 3 64281 9 98929 5 28048 12 30425 1 71752 4 77297 1 7
9131 7 43309 9 94975 3 36045 9 97613 1 40072 12 96249 1 4
5697 1 78963 3 90652 4 78160 12 65474 2 26109 9 94485 1 4
3929 5 25021 9 33963 3 97306 6 67082 10 18743 7 70824 12 6
7962 2 81770 10 74605 5 50616 4 75063 3 90317 5 84156 8 2
8571 11 81964 4 19587 3 69338 2 28312 12 33810 10 12078 6 6
4607 7 71180 8 83272 12 97056 8 25860 12 64525 1 71344 8 8
9064 4 12914 2 50370 10 74113 1 42684 12 39577 5 55271 11 8
8138 2 27191 7 15925 1 79805 5 59139 3 30431 7 42897 1 7
7464 4 11084 12 39301 1 14946 10 18022 10 44238 2 20362 2 8
9313 1 45880 8 88295 11 58784 12 30908 8 81525 1 74915 3 6
9675 3 33101 1 14562 2 82276 4 45787 3 61870 10 74098 2 8
7061 1 73506 6 66074 2 22988 4 79370 10 75346 10 19236 12 9
1992 8 27129 5 23287 3 67708 8 81628 4 10181 9 97164 4 1
3248 12 35343 7 77821 9 39508 8 82740 4 41765 5 25015 3 6
4263 3 93047 11 21479 7 75673 1 13492 8 21378 6 67629 5 2
9434 10 73126 2 82755 7 12201 1 11369 9 66861 1 79173 1 1
7019 7 19459 11 53247 11 25819 7 14383 11 22701 1 18367 7 4
4831 7 46856 8 21539 3 34278 6 69634 10 70994 10 42719 7 1
5077 5 51086 2 57601 1 18428 4 19178 6 63171 11 84048 12 3
6286 2 52522 10 41834 10 78794 10 43582 10 17198 2 85129 5 2
6117 5 80494 10 43965 5 25519 7 19546 10 12682 10 18579 7 7
5628 4 13202 2 24659 11 51055 7 18643 7 70406 6 66945 9 9
1175 3 38308 8 89294 10 43794 10 40329 5 25346 10 18757 9 3
4508 8 82162 2 86411 11 28605 5 51474 2 26751 3 62805 5 5
3048 12 39038 2 20163 3 95521 9 39314 2 57213 1 41282 10 1
4577 5 58459 11 52067 7 43117 5 87386 2 59743 7 72869 9 6
9806 6 64595 11 51246 10 10125 1 78487 3 63781 9 96213 1 4
4837 1 10115 3 67925 1 74169 9 62693 9 38727 3 94635 11 8
4406 6 66071 11 89437 1 17962 2 88126 2 81914 2 57687 3 6
6089 5 85112 12 38391 7 10783 11 24634 10 76804 4 41355 7 1
9031 7 42181 9 92419 7 15963 3 99602 2 28335 11 80941 5 5
5826 2 84165 5 29286 2 52087 3 61848 12 38803 3 39435 11 8
6185 1 47073 1 11145 9 95651 3 60973 1 13702 2 23291 7 1
5017 5 87819 7 11622 10 49569 9 68153 5 86043 7 78902 2 2
Minggu S BSenin S BSelasa S BRabu S BKamis S BJumat S BSabtu S B