HOME

PAITO HK HARIAN

Tips:

♦ Apabila muncul warna kuning di angka result itu menunjukkan hasil dari permintaan anda.

  •  Penjelasan : Kepala = Posisi Ke 3 dari Angka Result Ekor = Posisi ke 4 dari Angka Result 
  • Contoh Result 4528 = maka Posisi angka 2 disebut kepala , Posisi angka 8 disebut Ekor

♦  Menu kepala Genap = Angka akan muncul khusus kepala genap.

♦ Menu Kepala Ganjil = Angka akan muncul khusus kepala ganjil.

♦ Menu Ekor Genap = Angka akan muncul khusus kepala genap.

♦ Menu Ekor Ganjil =Angka akan muncul khusus kepala ganjil.

♦  Menu Biji = Menampilkan data angka atas permintaan pada angka result.

♦ Menu Jumlah Biji = Menampilkan data angka atas permintaan pada angka result atau disebut permainan dasar togel dengan mengambil angka 3+4 jika hasilnya di atas 10 maka di tambahkan lagi Contoh 1278 berarti 7+8 = 15 terus dari angka 15 di jumlahkan lagi 1+5 = 6.

♦ Menu Biji Kepala = Menampilkan angka atas permintaan pada angka result namun khusus yang berada di Kepala( posisi ke 3 dari result).

♦ Menu Biji Ekor = Menampilkan angka atas permintaan pada angka result namun khusus yang berada di Ekor( posisi ke 4 dari result)

 ⇒ PENTING !!!!  Selalu klik Menu [ KLIK DISINI UNTUK REFRESH TABEL] sebelum memulai.

2020102011201220132014
2015201620172018201920202021
Klik Panel/Keyboard Di bawah Ini Utk Mengoperasikan

DATA TAHUN 2015 - SHIO KAMBING

Ket : S = Shio, B = Biji
Minggu S BSenin S BSelasa S BRabu S BKamis S BJumat S BSabtu S B
5383 11 29847 11 20766 6 3
7537 1 16519 7 11053 5 80620 8 24295 11 58233 9 66384 12 3
1780 8 81545 9 94878 6 65307 7 77548 12 38045 9 96204 4 4
5292 8 22872 12 97456 8 28199 3 94764 4 14519 7 13897 1 7
1701 1 11593 9 32879 7 78907 7 77233 9 62613 1 49712 12 3
8619 7 19225 1 74983 11 23332 8 58071 11 80963 3 91645 9 9
4701 1 19656 8 24397 1 74172 12 93936 12 94836 12 95351 3 6
9543 7 73581 9 90634 10 76113 1 41757 9 38901 1 12694 10 4
6133 9 60871 11 81364 4 17029 5 25142 6 63394 10 48705 5 5
7695 11 59706 6 63848 12 37213 1 44903 3 30343 7 79029 5 2
5724 12 61931 7 49217 5 84179 7 72861 1 78961 1 77681 9 9
3152 4 70947 11 23055 7 13616 4 70295 11 57509 9 95116 4 7
4154 6 91207 7 78096 12 64590 6 98978 6 64119 7 13593 9 3
7948 12 33812 12 31464 4 15321 9 39372 12 92839 3 30912 12 3
6510 10 18054 6 95572 12 94013 1 45840 4 47945 9 94810 10 1
1322 10 42587 3 60834 10 76047 11 28314 2 58772 12 90153 5 8
8360 12 67421 9 38092 8 29540 4 42184 12 32063 3 91448 12 3
6072 12 96989 5 80340 4 49105 5 51607 7 76859 11 58078 6 6
2435 11 83711 11 22153 5 87195 11 55434 10 76672 12 93599 3 9
7302 2 27496 12 69613 1 40530 6 32460 12 66056 8 29710 10 1
8464 4 14934 10 77570 10 71079 7 73937 1 13926 2 80167 7 4
5271 11 82548 12 30637 1 17041 5 55901 1 19650 2 51236 12 9
4088 4 73446 10 18202 2 25781 9 97256 8 21876 4 42452 4 7
9516 4 70942 6 63164 4 15769 9 60426 2 83611 11 27238 2 2
3017 5 82198 2 87987 3 68526 2 85874 2 20108 8 86716 4 7
6329 5 29705 5 56247 11 23950 2 58992 8 23049 1 41880 8 8
8957 9 39455 7 15769 9 61906 6 68342 6 63762 2 85412 12 3
1606 6 68549 1 49060 12 67426 2 80857 9 36181 9 99802 2 2
3460 12 69301 1 12955 7 10978 6 62726 2 81339 3 39278 6 6
8326 2 83076 4 40017 5 85397 1 71402 2 27154 6 91237 1 1
4070 10 70739 3 34531 7 40917 5 88344 8 80345 9 95978 6 6
3647 11 29116 4 73915 3 63801 1 16187 3 66203 3 37536 12 9
9155 7 12765 5 27389 5 86083 11 23664 4 19304 4 45284 12 3
3036 12 90787 3 61835 11 82021 9 30356 8 25878 6 68016 4 7
9561 1 77663 3 90751 3 64680 8 87211 11 27787 3 64162 2 8
7248 12 39808 8 84621 9 33615 3 68138 2 20254 6 95598 2 8
3932 8 55099 3 92686 2 53965 5 27045 9 92902 2 29346 10 1
5094 10 42608 8 89564 4 11326 2 85390 6 98433 9 64016 4 7
2145 9 97545 9 90369 9 60217 5 82352 4 74491 7 16932 8 5
0901 1 15062 2 81802 2 20661 1 74186 2 56810 10 12499 3 9
0139 3 37269 9 69414 2 51749 1 41813 1 41291 7 13454 6 9
9204 4 43045 9 98130 6 34667 7 40342 6 67738 2 22698 2 8
0180 8 86085 1 44982 10 17408 8 89267 7 49047 11 21488 4 7
3924 12 63774 2 21368 8 55340 4 47420 8 25840 4 49245 9 9
8217 5 80191 7 17204 4 48609 9 96198 2 82080 8 89069 9 6
6842 6 63009 9 91529 5 27703 3 33297 1 77791 7 11805 5 5
2863 3 90924 12 64095 11 58515 3 63453 5 81114 2 52980 8 8
4638 2 20940 4 49681 9 94398 2 86232 8 58993 9 34737 1 1
6027 3 98504 4 43462 2 87485 1 47102 2 22741 5 57965 5 2
3297 1 76145 9 93136 12 97599 3 95647 11 23504 4 45236 12 9
0141 5 56856 8 29077 5 56281 9 92054 6 97756 8 24267 7 4
2535 11 87849 1 48624 12 61853 5 88411 11 20590 6 98392 8 2
5189 5 82973 1 16354 6 99305 5 54265 5 2
Minggu S BSenin S BSelasa S BRabu S BKamis S BJumat S BSabtu S B