HOME

PAITO HK HARIAN

Tips:

♦ Apabila muncul warna kuning di angka result itu menunjukkan hasil dari permintaan anda.

  •  Penjelasan : Kepala = Posisi Ke 3 dari Angka Result Ekor = Posisi ke 4 dari Angka Result 
  • Contoh Result 4528 = maka Posisi angka 2 disebut kepala , Posisi angka 8 disebut Ekor

♦  Menu kepala Genap = Angka akan muncul khusus kepala genap.

♦ Menu Kepala Ganjil = Angka akan muncul khusus kepala ganjil.

♦ Menu Ekor Genap = Angka akan muncul khusus kepala genap.

♦ Menu Ekor Ganjil =Angka akan muncul khusus kepala ganjil.

♦  Menu Biji = Menampilkan data angka atas permintaan pada angka result.

♦ Menu Jumlah Biji = Menampilkan data angka atas permintaan pada angka result atau disebut permainan dasar togel dengan mengambil angka 3+4 jika hasilnya di atas 10 maka di tambahkan lagi Contoh 1278 berarti 7+8 = 15 terus dari angka 15 di jumlahkan lagi 1+5 = 6.

♦ Menu Biji Kepala = Menampilkan angka atas permintaan pada angka result namun khusus yang berada di Kepala( posisi ke 3 dari result).

♦ Menu Biji Ekor = Menampilkan angka atas permintaan pada angka result namun khusus yang berada di Ekor( posisi ke 4 dari result)

 ⇒ PENTING !!!!  Selalu klik Menu [ KLIK DISINI UNTUK REFRESH TABEL] sebelum memulai.

2020102011201220132014
2015201620172018201920202021
Klik Panel/Keyboard Di bawah Ini Utk Mengoperasikan

DATA TAHUN 2013 - SHIO ULAR

Ket : S = Shio, B = Biji
Minggu S BSenin S BSelasa S BRabu S BKamis S BJumat S BSabtu S B
7455 7 14665 5 28044 8 80223 11 51895 11 5
5828 4 15163 3 98943 7 78138 2 26402 2 28341 5 56123 11 5
1572 12 98812 12 39564 4 13684 12 32511 11 20061 1 72531 7 4
9164 4 17821 9 32489 5 88087 3 67259 11 52496 12 68215 3 6
7986 2 57675 3 38741 5 53094 10 41483 11 22447 11 26843 7 7
2606 6 61164 4 13259 11 51900 12 05187 3 67825 1 71350 2 5
4691 7 13579 7 70323 11 59811 11 22763 3 99828 4 19909 9 9
4027 3 98234 10 79046 10 15746 10 18294 10 45548 12 33589 5 8
6155 7 13442 6 67070 10 75039 3 30952 4 79822 10 47074 2 2
4530 6 37449 1 44203 3 39970 10 77237 1 15009 9 99542 6 6
7989 5 88363 3 92584 12 36724 12 69806 6 62030 6 31278 6 6
6603 3 30878 6 69634 10 72155 7 14735 11 86206 6 67635 11 8
0521 9 33107 7 75659 11 50671 11 82391 7 16787 3 68904 4 4
3449 1 45304 4 43978 6 68021 9 37288 4 75033 9 66313 1 4
7893 9 37927 3 98062 2 80563 3 93275 3 31730 6 39462 2 8
0778 6 64983 11 20626 2 85224 12 68603 3 30159 11 54812 12 3
5981 9 90265 5 28217 5 85441 5 56269 9 67429 5 29645 9 9
8623 11 57556 8 21409 9 94413 1 43091 7 10322 10 48941 5 5
1865 5 26137 1 15281 9 90718 6 91649 1 43551 3 66087 3 6
7712 12 39056 8 24698 2 88738 2 20513 1 48857 9 31622 10 4
9576 4 48108 8 86175 3 34519 7 17464 4 18534 10 77401 1 1
6084 12 33076 4 42354 6 96342 6 63728 4 19140 4 45839 3 3
6204 4 43563 3 91718 6 95196 12 68543 7 75633 9 68064 4 1
7393 9 39878 6 63724 12 60370 10 74971 11 89042 6 61891 7 1
3068 8 57651 3 60135 11 86304 4 49615 3 66819 7 19650 2 5
1312 12 38114 2 51943 7 72398 2 83801 1 17281 9 95943 7 7
8435 11 80448 12 36255 7 13969 9 65421 9 32674 2 20982 10 1
5608 8 84019 7 13198 2 83350 2 59279 7 70161 1 74724 12 6
8534 10 77107 7 75113 1 42480 8 80147 11 28608 8 85879 7 7
1727 3 99155 7 10870 10 76799 3 92511 11 28399 3 94629 5 2
3193 9 33047 11 22976 4 45037 1 16845 9 95717 5 89453 5 8
4089 5 89001 1 16487 3 67786 2 58239 3 38708 8 85098 2 8
0184 12 36822 10 49643 7 70620 8 23057 9 37331 7 42679 7 7
5217 5 84850 2 56204 4 43126 2 84191 7 17350 2 54262 2 8
6876 4 48766 6 37090 6 94655 7 16029 5 20537 1 17329 5 2
1988 4 71804 4 42275 3 35180 8 89817 5 84553 5 80715 3 6
7671 11 84581 9 98927 3 96027 3 91939 3 32099 3 98417 5 8
9754 6 99680 8 85165 5 20445 9 96781 9 93975 3 32181 9 9
6113 1 46670 10 75218 6 90629 5 27495 11 52692 8 24569 9 6
0831 7 49841 5 57394 10 45077 5 51353 5 82334 10 75303 3 3
7201 1 16635 11 81529 5 20488 4 79115 3 62068 8 57611 11 2
6382 10 11427 3 90280 8 89843 7 72478 6 69720 8 28235 11 8
0890 6 95171 11 88658 10 40985 1 47027 3 95613 1 40752 4 7
2141 5 54153 5 83942 6 65065 5 24185 1 41700 12 06504 4 4
4098 2 86988 4 72935 11 80464 4 13998 2 87966 6 32390 6 9
8652 4 73480 8 80356 8 24602 2 20810 10 10546 10 15102 2 2
7086 2 54011 11 20931 7 49904 4 42353 5 89604 4 44338 2 2
5977 5 58731 7 44878 6 65118 6 90546 10 16811 11 23969 9 6
4389 5 82504 4 48142 6 62993 9 31790 6 91698 2 82347 11 2
6032 8 57067 7 49302 2 28274 2 24962 2 85706 6 60439 3 3
1093 9 35832 8 52613 1 49400 12 08626 2 86198 2 82611 11 2
8957 9 34575 3 38935 11 84907 7 77283 11 27926 2 88174 2 2
0949 1 49269 9 66785 1 4
Minggu S BSenin S BSelasa S BRabu S BKamis S BJumat S BSabtu S B