HOME

PAITO HK HARIAN

Tips:

♦ Apabila muncul warna kuning di angka result itu menunjukkan hasil dari permintaan anda.

  •  Penjelasan : Kepala = Posisi Ke 3 dari Angka Result Ekor = Posisi ke 4 dari Angka Result 
  • Contoh Result 4528 = maka Posisi angka 2 disebut kepala , Posisi angka 8 disebut Ekor

♦  Menu kepala Genap = Angka akan muncul khusus kepala genap.

♦ Menu Kepala Ganjil = Angka akan muncul khusus kepala ganjil.

♦ Menu Ekor Genap = Angka akan muncul khusus kepala genap.

♦ Menu Ekor Ganjil =Angka akan muncul khusus kepala ganjil.

♦  Menu Biji = Menampilkan data angka atas permintaan pada angka result.

♦ Menu Jumlah Biji = Menampilkan data angka atas permintaan pada angka result atau disebut permainan dasar togel dengan mengambil angka 3+4 jika hasilnya di atas 10 maka di tambahkan lagi Contoh 1278 berarti 7+8 = 15 terus dari angka 15 di jumlahkan lagi 1+5 = 6.

♦ Menu Biji Kepala = Menampilkan angka atas permintaan pada angka result namun khusus yang berada di Kepala( posisi ke 3 dari result).

♦ Menu Biji Ekor = Menampilkan angka atas permintaan pada angka result namun khusus yang berada di Ekor( posisi ke 4 dari result)

 ⇒ PENTING !!!!  Selalu klik Menu [ KLIK DISINI UNTUK REFRESH TABEL] sebelum memulai.

2020102011201220132014
2015201620172018201920202021
Klik Panel/Keyboard Di bawah Ini Utk Mengoperasikan

DATA TAHUN 2011 - SHIO KELINCI

Ket : S = Shio, B = Biji
Minggu S BSenin S BSelasa S BRabu S BKamis S BJumat S BSabtu S B
7521 9 3
1445 9 99971 11 87815 3 61245 9 90869 9 62480 8 84044 8 8
9806 6 67057 9 31728 4 10919 7 11704 4 40927 3 93862 2 8
5029 5 24968 8 52954 6 93445 9 90870 10 74933 9 61601 1 1
9567 7 41043 7 74869 9 60172 12 95740 4 48238 2 21584 12 3
7113 1 43817 5 84443 7 73828 4 18511 11 21392 8 26807 7 7
3475 3 32870 10 75785 1 49056 8 24239 3 30134 10 79273 1 1
7894 10 49963 3 90535 11 83062 2 87901 1 13990 6 92854 6 9
6197 1 73280 8 88411 11 25408 8 82758 10 45185 1 46290 6 9
4008 8 84482 10 13179 7 79050 2 51599 3 97968 8 58040 4 4
1706 6 66524 12 69252 4 73790 6 95670 10 76297 1 73924 12 6
2034 10 75104 4 49178 6 68442 6 62511 11 29525 1 72667 7 4
5273 1 12639 3 31712 12 30943 7 77309 9 98900 12 00646 10 1
3584 12 37240 4 40393 9 31009 9 90624 12 63567 7 42713 1 4
0196 12 69889 5 85178 6 69381 9 91521 9 37824 12 65962 2 8
0425 1 74065 5 28946 10 19917 5 87302 2 20077 5 53809 9 9
6856 8 24498 2 82314 2 56989 5 81265 5 26004 4 40626 2 8
9277 5 59650 2 53046 10 18662 2 89832 8 56413 1 48340 4 4
5955 7 11280 8 88601 1 17054 6 95118 6 94967 7 43746 10 1
6701 1 10798 2 89365 5 27383 11 21448 12 34671 11 89067 7 4
0698 2 83889 5 88045 9 92133 9 60291 7 16359 11 55719 7 1
2337 1 16650 2 54986 2 55905 5 53455 7 18305 5 56070 10 7
7043 7 78601 1 15873 1 16397 1 79681 9 97129 5 21941 5 5
2708 8 83882 10 11305 5 50751 3 64092 8 23912 12 37399 3 9
9675 3 38471 11 83009 9 94858 10 48217 5 89514 2 56952 4 7
4862 2 85944 8 84584 12 33228 4 11897 1 74703 3 30276 4 4
4046 10 19870 10 75526 2 83464 4 12700 12 02412 12 36160 12 6
9245 9 98536 12 97058 10 47903 3 36284 12 38871 11 87464 4 1
3584 12 38201 1 12385 1 45063 3 94710 10 16638 2 21782 10 1
5931 7 48026 2 87668 8 51020 8 28413 1 47423 11 55194 10 4
0558 10 44706 6 66191 7 19612 12 34645 9 97701 1 13861 1 7
0650 2 53747 11 21482 10 16513 1 45176 4 48575 3 39888 4 7
6013 1 49564 4 10313 1 46007 7 75137 1 11438 2 28345 9 9
4001 1 18060 12 63856 8 25447 11 20019 7 14397 1 75179 7 7
9622 10 43783 11 24961 1 72955 7 18636 12 91778 6 68606 6 6
1620 8 23961 1 77498 2 85086 2 53794 10 40313 1 40545 9 9
6708 8 87551 3 65748 12 38810 10 14516 4 79784 12 30420 8 2
9272 12 96037 1 13404 4 40299 3 98064 4 19565 5 27605 5 5
0188 4 74216 4 72368 8 58156 8 23524 12 68678 6 67971 11 8
3465 5 27416 4 79712 12 31969 9 64056 8 23807 7 79883 11 2
2491 7 19441 5 56533 9 67167 7 42697 1 75819 7 13459 11 5
0445 9 90435 11 81196 12 63129 5 25271 11 84628 4 10597 1 7
8392 8 29703 3 37325 1 78252 4 73619 7 14828 4 18702 2 2
9544 8 86803 3 30512 12 37009 9 96635 11 81208 8 86856 8 2
4516 4 77629 5 25076 4 49891 7 18490 6 91640 4 47230 6 3
3467 7 44580 8 89652 4 70827 3 94185 1 40589 5 80932 8 5
7110 10 18775 3 34829 5 22165 5 27572 12 95530 6 34179 7 7
7688 4 75037 1 13401 1 14696 12 61347 11 21765 5 22640 4 4
5917 5 80158 10 48297 1 72319 7 13780 8 81300 12 05816 4 7
3679 7 78646 10 12589 5 86551 3 60235 11 80858 10 44535 11 8
0861 1 76293 9 32038 2 28017 5 86270 10 79024 12 61284 12 3
8599 3 91302 2 25696 12 65120 8 28351 3 68620 8 27038 2 2
9603 3 30493 9 33006 6 68411 11 26586 2 50478 6 61606 6 6
Minggu S BSenin S BSelasa S BRabu S BKamis S BJumat S BSabtu S B